- Rango de longitud de onda: 325-1000 nm
- Precisión de longitud de onda: ±2 nm
- Salida: Puerto USB y puerto paralelo (impresora)
Espectrofotómetro visible de haz único SP-MV5100
Descripción
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
1. Pantalla LCD de 2,5 pulgadas
Equipado con una pantalla LCD de 2,5 pulgadas para ofrecer una visualización clara de las curvas estándar y grupos de resultados.
2. Curva estándar
Puede configurar varias curvas estándar según las soluciones del cliente y encontrar la concentración de soluciones desconocidas.
3. Salida de datos
Equipado con puerto USB para conectar con una PC para mostrar el escaneo de espectro, la cinética y los resultados de pruebas de múltiples longitudes de onda en la pantalla. El software es opcional.
4. Lectura de resultados múltiples
Puede mostrar longitud de onda, absorción y transmitancia con 5 resultados por pantalla. También tiene una memoria de almacenamiento de hasta 200 resultados.
5. Ajuste automático de la longitud de onda
Los usuarios configuran la longitud de onda automáticamente mediante las teclas de flecha para evitar errores de operación.
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Modelo | SP-MV5100 |
Sistema óptico | Haz único, rejilla de 1200 líneas/mm |
Rango de longitud de onda | 325-1000 nm |
Ancho de banda | 2 nm |
Precisión de la longitud de onda | ±2 nm |
Repetibilidad de longitud de onda | 0,5 nm |
Ajuste de longitud de onda | Automáticamente |
Precisión fotométrica | ±0,5 % T |
Repetibilidad fotométrica | ≤0,2%T |
Rango fotométrico | -0,3-3 A, 0-200 % T, 0-9999 °C |
Modo fotométrico | T,A,C,F |
Luz perdida | ≤0,1 %T |
Estabilidad | ± 0,002 A/h a 500 nm |
Mostrar | Pantalla LCD de 128*64 |
Detector | Fotodiodo de silicio |
Fuente de luz | Lámpara de tungsteno |
Producción | Puerto USB y puerto paralelo (impresora) |
Requisitos de energía | CA 85~250 V |
Dimensión | 420*280*180 mm |
Peso | 11 kilos |
Accesorios estándar
Artículo | Descripción | Cantidad | Unidad |
1 | Espectrofotómetro | 1 | colocar |
2 | Cubeta de vidrio de 1 cm | 4 | piezas |
3 | Cable de alimentación | 1 | piezas |
4 | Manual del usuario | 1 | piezas |
5 | Guardapolvo | 1 | piezas |
Get Social