- Temperatura máxima: 1200 ℃ por tiempo corto
- Temperatura de trabajo continua: ≤1100℃
- Material de la cámara: fibra cerámica de alúmina
- Velocidad de calentamiento: 0~20 ℃/min (sugerencia 0~10 ℃/min)
Horno de mufla, alta temperatura de 1200 °C, tipo tubular/horizontal, serie FNC-TB1200
Descripción
Descripción
Horno tubular con tubo de cuarzo o alúmina de alta pureza. Diseño con instalación horizontal y vertical. Dispone de zonas de temperatura de una, dos, tres y cinco zonas, entre otras. El horno también incorpora un sistema de inclinación rotacional.
Características principales
Temperatura máxima de funcionamiento 1200°C;
Control automático PID a través del ángulo de fase de limitación de corriente disparado por la resistencia, p. ej. SC R (rectificador controlado de silicio);
Se puede configurar arbitrariamente una “curva tiempo-temperatura” de 30 o 50 segmentos.
Horno tubular que utiliza cuarzo de alta pureza como tubo del horno, diseño del tubo del horno con instalación horizontal, instalación vertical.
Las zonas de temperatura están diseñadas con una, dos, tres y cinco zonas, entre otras. El horno también incorpora un sistema de inclinación rotatoria.
Seguridad
Estructura de acero de doble capa con ventilador de enfriamiento de aire para mantener los exteriores del horno seguros al tacto;
Opcional
Diferentes tamaños de cámara para su elección.
Pantalla táctil (con interfaz USB)
Software de conexión a ordenador, equipo de control (RKC, programa de 16 segmentos + interfaz + software)
Nota: Solo puedes elegir uno entre 2 y 3;
Modelo | FNC-TB1200-A2 | FNC-TB1200-B2 | FNC-TB1200-C2 | FNC-TB1200-D2 | FNC-TB1200-A3 | FNC-TB1200-B3 | FNC-TB1200-C3 | FNC-TB1200-D3 | FNC-TB1200-A4 | FNC-TB1200-B4 | FNC-TB1200-C4 | FNC-TB1200-D4 | |
Temperatura | Temperatura máxima (℃) | 1200 | |||||||||||
Temperatura de trabajo continua (℃) | ≤1100 | ||||||||||||
Tasa de calentamiento | 0~20 ℃/min (se sugiere que sea 0~10 ℃/min) | ||||||||||||
Precisión (℃) | ±1℃ | ||||||||||||
Uniformidad (℃) | ±5℃ | ||||||||||||
Material del tubo del horno | Tubo de cuarzo | Tubo de cuarzo | Tubo de cuarzo | ||||||||||
Longitud total del tubo del horno | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | ||||||||||
Longitud de zona de calentamiento estándar | 205 mm | 350 mm | 440 mm | ||||||||||
Diámetro del tubo estándar | ∮40 mm | ∮60 mm | ∮80 mm | ∮100 mm | ∮40 mm | ∮60 mm | ∮80 mm | ∮100 mm | ∮40 mm | ∮60 mm | ∮80 mm | ∮100 mm | |
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) (mm) | 505*420*646 mm | 650*420*665 mm | 740*420*668 mm | ||||||||||
Elemento calefactor | Alambre de resistencia | ||||||||||||
Par termoeléctrico | Tipo K | ||||||||||||
Material de la cámara | Fibra cerámica de alúmina | ||||||||||||
Electricidad | CA 110 V-450 V, 50 Hz/60 Hz |
Tenga en cuenta:
-La velocidad de calentamiento se mide utilizando una cámara vacía.
-La capacidad de retención se mide a temperatura de funcionamiento continuo.
Get Social