- Temperatura máxima: 1700℃
- Temperatura de trabajo continuo: ≤1550℃
- Par térmico: tipo B
- Elemento calefactor: varilla calefactora de MoSi2
Horno de mufla de alta temperatura de 1700 °C, tipo caja, serie FNC-BX1700
Descripción
FNC-BX1700-2 FNC-BX1700-4 / FNC-BX1700-9 / FNC-BX1700-16
1. Temperatura máxima de funcionamiento 1700°C;
2. Aislamiento de alúmina fibrosa de alta pureza para un máximo ahorro de energía;
3. Estructura de acero de doble capa con ventilador de enfriamiento de aire para mantener los exteriores del horno seguros al tacto;
4. Interbloqueo de seguridad con apagado automático del horno al abrir la puerta (opcional)
5. Control automático PID a través del ángulo de fase de limitación de corriente disparado por la resistencia, p. ej. SC R (rectificador controlado de silicio);
6. Control de potencia con 30 segmentos programables.
Accesorios (especifiquelos al momento del pedido)
Opcional
Diferentes tamaños de cámara para su elección;
Control de pantalla táctil LCD para elegir
Programa de software para conectar la computadora a elegir.
El contenido puede estar sujeto a modificaciones o correcciones.
Modelo | FNC-BX1700-2 | FNC-BX1700-4 | FNC-BX1700-9 | FNC-BX1700-16 | |
Temperatura | Temperatura máxima (℃) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Temperatura de trabajo continua (℃) | ≤1550 | ≤1550 | ≤1550 | ≤1550 | |
Tasa de calentamiento | 0~30 ℃/min, se sugiere que sea de 5-10 ℃/min; | 0~30 ℃/min, se sugiere que sea de 5-10 ℃/min; | 0~30 ℃/min, se sugiere que sea de 5-10 ℃/min; | 0~30 ℃/min, se sugiere que sea de 5-10 ℃/min; | |
Precisión (℃) | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
Uniformidad (℃) | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | ±5℃ | |
Dimensiones de la cámara (An. x Pr. x Al.) (mm) | 100*100*100
(O personalícelo según sus necesidades) |
150*200*150 (o personalícelo según sus necesidades) | 200*300*200 (o personalícelo según sus necesidades) | 300*400*300 (o personalícelo según sus necesidades) | |
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) (mm) | 350*470*570 | 510*700*805 | 550*700*895 | 640*850*1050 | |
Capacidad (L) | 1 | 4.5 | 12 | 36 | |
Elemento calefactor | varilla calefactora de MoSi2 | varilla calefactora de MoSi2 | varilla calefactora de MoSi2 | varilla calefactora de MoSi2 | |
Par termoeléctrico | Tipo B | Tipo B | Tipo B | Tipo B | |
Material de la cámara | Fibra cerámica | Fibra cerámica | Fibra cerámica | Fibra cerámica | |
Electricidad | CA 100 V-415 V, 50 Hz/60 Hz | CA 100 V-415 V, 50 Hz/60 Hz | CA 100 V-415 V, 50 Hz/60 Hz | CA 100 V-415 V, 50 Hz/60 Hz | |
Consumo máximo | 2 kW | 4 kW | 9 kW | 16 kW |
Get Social