- Temperatura máxima (℃):
HPT-320-5B /8B /9B: 320 °C
MGS-5, HPT-320-8B , HPT-350-9B : 350 °C
HPT-400-5B , HPT-400-8B , HPT-400-9B : 400 °C - Precisión de temperatura:
HPT-320-5B , HPT-320-8B , HPT-320-9B : ±10%
MGS-5, HPT-350-8B , HPT-350-9B , HPT-400-5B , HPT-400-8B , HPT-400-9B : ±1%
Placa calefactora, serie HPT
Descripción
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
- Placa calefactora de aluminio o placa calefactora de grafito, temperatura superficial uniforme
- Calentamiento rápido y uniforme.
- Temperatura de la placa. Uniformidad mejorada.
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Modelo | HPT-320-5B | HPT- 320-8 B | HPT- 320-9 B | HPT- 350-5 B | HPT- 350-8 B | HPT- 350-9 B | HPT-4 0 0-5B | HPT-4 0 0- 8 B | HPT-4 0 0- 9 B |
Dimensión de la placa de trabajo (mm) | 300×300 | 350×450 | 400×600 | 300×300 | 350×450 | 400×600 | 300×300 | 350×450 | 400×600 |
Carga de la placa de trabajo (kg) | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 |
Material de la placa de trabajo | Aluminio-tensible | Aluminio-tensible | Aluminio-tensible | Aluminio-tensible | Aluminio-tensible | Aluminio-tensible | Placa de grafito | Placa de grafito | Placa de grafito |
Ajuste de hora | No | No | No | 0~9999 min/h | 0~9999 min/h | 0~9999 min/h | 0~9999 min/h | 0~9999 min/h | 0~9999 min/h |
Ajuste de temperatura | Escala | Escala | Escala | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital | Pantalla digital |
Temperatura máxima (℃) | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
Precisión de temperatura | ±10% | ±10% | ±10% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Uniformidad de la temperatura de la placa | ±15% | ±15% | ±15% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
Sensor de temperatura | Modelo K | Modelo K | Modelo K | Modelo K | Modelo K | Modelo K | Modelo K | Modelo K | Modelo K |
Potencia de calentamiento (W) | 800 | 1500 | 2200 | 1200 | 2400 | 3500 | 1800 | 3000 | 4500 |
Fuente de alimentación (50/60 Hz) | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
Enchufar | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No |
Dimensiones exteriores (An. × Pr. × Al.) (mm) | 340×370×220 | 420×500×220 | 470×650×220 | 340×370×220 | 420×500×220 | 470×650×220 | 340×370×220 | 420×500×220 | 470×650×220 |
Tamaño del embalaje (An. × Pr. × Al.) (mm) | 520×380×250 | 570*530*260 | 660×620×250 | 520×380×250 | 560×520×250 | 700*660*260 | 550×410×270 | 600×560×270 | 700×660×270 |
NW/GW (kg) | 9/10 | 11/16 | 15/17 | 9/10 | 11/12 | 15/25 | 12/13.5 | 19/20 | 28/30 |
Get Social