Chat with us, powered by LiveChat

Refractómetro digital portátil, serie RFT-PD

  • Compensación automática de temperatura
  • Pantalla digital LCD de pantalla grande
  • Gestión automática de energía
  • Amplia selección: más de 20 modelos disponibles

Share the product

Descripción

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

  • Pantalla digital LCD de pantalla grande;
  • Con función de compensación automática de temperatura;
  • El número de usos puede alcanzar más de 10.000 veces;
  • Con función de ahorro de energía de apagado automático;
  • Diseño ergonómico, materiales respetuosos con el medio ambiente y duraderos;
  • Visualización de temperatura: conversión Celsius/Fahrenheit;
  • Fuente de alimentación: 2 pilas AAA (1,5 V)

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

Modelo Escala Rango Lectura mínima Exactitud
RFT-PD35 Brix (%) 0~35% 0.1 ±0,2
Índice de refracción 1.3330~1.3900 0.0001 ±0,0003
RFT-PD45 Brix (%) 0~45% 0.1 ±0,2
Índice de refracción 1.3330 ~ 1.4098 0.0001 ±0,0003
RFT-PD85 Brix (%) 0~85% 0.1 ±0,5
Índice de refracción 1.3330 ~ 1.5100 0.0001 ±0,0005
RFT-PD92 Brix (%) 58~92% 0.1 ±0,2
Índice de refracción 1.4370~1.5233 0.0001 ±0,0003
RFT-PDHN1 Brix (%) 58~92% 0.1 ±0,2
oSé’ 38~43 0.1 ±0,2
Agua (IHC2002) 13~25 0.1 ±0,2
Índice de refracción 1.4370~1.5233 0.0001 ±0,0003
RFT-PDHN2 Brix (%) 58~92% 0.1 ±0,2
oSé’ 38~43 0.1 ±0,2
Agua (GB/T 18796~2012) 17~27 0.1 ±0,2
Índice de refracción 1.4370~1.5233 0.0001 ±0,0003
RFT-PDA1 Salinidad 0~28% 0.1 ±0,2
Índice de refracción 1.3330~1.3900 0.0001 ±0,0003
RFT-PDS1 Brix (%) 0~35% 0.1 ±0,2
Salinidad 0~28% 0.1 ±0,2
Índice de refracción 1.3330~1.3900 0.0001 ±0,0003
RFT-PDWN1 MASA S/W (%) 0~35% 0.1 ±0,2
VOL AP (%) 0~22% 0.1 ±0,2
Oe (Alemania) 0~150 1 ±1
KMW 0~25 0.1 ±0,2
RFT-PDWN2 MASA S/W (%) 0~35% 0.1 ±0,2
VOL AP (%) 0~22% 0.1 ±0,2
Oe (Alemania) 30~150 1 ±1
KMW 0~25 0.1 ±0,2
RFT-PDWN3 MASA S/W (%) 0~35% 0.1 ±0,2
VOL AP (%) 0~22% 0.1 ±0,2
Oe (Suiza) 0~150 1 ±1
KMW 0~25 0.1 ±0,2
RFT-PDR1 P SUERO (g/dl) 0~12 0.1 ±0,1
ORINA SP, G 1.000~1.050 0.001 ±0,001
Índice de refracción 1.3330~1.3900 0.0001 ±0,0003
RFT-PDR2 P SUERO (g/dl) 0~14 0.1 ±0,1
ORINA SP. G (perro) 1.000~1.060 0.001 ±0,001
Índice de refracción 1.3330~1.3900 0.0001 ±0,0003
RFT-PDR3 P SUERO (g/dl) 0~14 0.1 ±0,1
ORINA SP. G (gato) 1.000~1.060 0.001 ±0,001
Índice de refracción 1.3330~1.3900 0.0001 ±0,0003
RFT-PDL1 Alcohol 0~60 % v/v 0.1 ±0,3
RFT-PDL2 Alcohol 0~60 % p/p 0.1 ±0,3
RFT-PDL5 Metanol 0~60 % p/p 0.1 ±0,5
RFT-PDK1 Concentración de la leche de soja 0~35% 0.1 ±0,3
RFT-PDC1 Glicol 32~-50 °F 0,1 °F ±1℉
Propanodiol 32~-50 °F 0,1 °F ±1℉
Líquido de batería 1,00~1,50 g 0,01 sg ±0,01 sg
Autorización 32~—40°F 0,1 °F ±1℉
RFT-PDC2 Glicol 0~-50℃ 0,1℃ ±1℃
Propanodiol 0~-50℃ 0,1℃ ±1℃
Líquido de batería 1,00~1,50 g 0,01 sg ±0,01 sg
Autorización 0~-40℃ 0,1℃ ±1℃

    ¡Obtenga presupuestos ahora!

    Habitualmente nos pondremos en contacto con usted en un plazo de 24 horas. También puede llamarnos (+86-531-88982330) durante el horario laboral (de 8:30 a 17:45 UTC+8 de lunes a sábado) o utilizar el chat en vivo del sitio web para obtener una respuesta inmediata.

    Contact Info

    Rm. 2014, Bldg. 3, Ligaoguojihuayuan, No. 1222, West Aoti Road, Lixia District, Jinan, Shandong

    Phone: +86-531-88982330

    Fax: +86-531-88983691

    Web: www.infitek.com

    Go to Top