- Legibilidad: 0,01 g
- Capacidad máxima: 110 g; 210 g; 310 g; 510 g; 610 g; 1100 g; 2100 g; 3100 g
- Calibración externa
- Función de tara/conteo
- Alarma de sobrecarga
Balanza de precisión de 0,01 g, serie BP-2C
Descripción
DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN
Fuente de alimentación LCD/CA y CC
Función de tara/Conteo/Conversión de unidades (g/ct/oz)
Juego de pesaje mínimo
Alarma de sobrecarga/Indicador de nivel
Opción: Pantalla dual/Interfaz/Impresora/Resistente al viento/Cubierta antipolvo
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
| Modelo | BP-112-2C | BP-212-2C | BP-312-2C | BP-512-2C | BP-612-2C | BP-1102-2C | BP-2102-2C | BP-3102-2C |
| Capacidad | 110 | 210 | 310 | 510 | 610 | 1100 | 2100 | 3100 |
| Peso calórico | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | Opcional | Opcional |
| Legibilidad(g) | 0.01 | |||||||
| Repetibilidad (g) | ±0,02 | |||||||
| Revestimiento(g) | ±0,03 | |||||||
| Tiempo estable | ≤2 s | |||||||
| Tamaño de la sartén | Φ130 mm | |||||||
| Temperatura de operación | 5-25℃ | |||||||
| Opción | Impresora, protector contra corrientes de aire, RS232, peso | |||||||
| Tamaño del contorno | 270 x 195 x 85 mm | |||||||
| Tamaño del embalaje del conjunto de unidades | 330*260*200 mm | |||||||
| Tamaño del paquete: diez | 660x470x320mm | |||||||
| Peso neto | Juego de unidades de 2,5 kg/Juego de diez de 25 kg | |||||||
| Peso bruto | Juego de unidades de 3 kg/Juego de diez de 30 kg | |||||||
EMBALAJE
EMBALAJE


Get Social