- Capacidad (L/pie cúbico): 358/12,6
- Rango de temperatura (℃): -40 ~ -20 ℃
- Sistema de enfriamiento avanzado: compresor de alto rendimiento, diseño de refrigeración razonable, refrigerante más estable.
- Control independiente y preciso de 2 cámaras: una unidad de refrigeración puede realizar un control independiente y preciso de las cámaras superior e inferior.
- Controlador de temperatura: Microprocesador
- Cómodo servicio posventa: 2 años de garantía.
Congelador de -40 °C, LF40-360
Descripción
Características principales
Control por microprocesador, rango de temperatura ajustable: -40 ℃ a -20 ℃
Pantalla digital LED y rango de incremento de 0,1℃~1℃.
Ventilador de enfriamiento lubricado permanentemente para mayor seguridad y longevidad.
Puerta interior independiente para evitar mayores fugas de refrigeración y proporcionar un rendimiento de temperatura interior más estable.
Aislamiento de espuma de uretano de alta densidad libre de CFC.
Fiabilidad
Refrigerante químicamente estable, libre de CFC, disponible comercialmente y seguro para el medio ambiente.
Sistema de refrigeración optimizado diseñado para maximizar el efecto de enfriamiento y la uniformidad de la temperatura.
Pantalla digital LED para una observación clara,
Diseño de amplia tolerancia de voltaje con rango de voltaje aplicable de 187-242 V/CA.
Diseño ergonómico
Registrador de datos y temperatura USB (opcional).
Cerradura empotrada con seguridad y belleza.
Diseño de ruedas bloqueables para que el cliente pueda moverlo según sea necesario.
Seguridad
Múltiples alarmas de mal funcionamiento para detectar temperaturas altas y bajas, errores del sensor, apagado, mal funcionamiento del controlador de temperatura y puerta entreabierta.
Dos tipos de indicaciones de alarma: zumbido audible y luz intermitente visual.
Diseño interior de gabinete a prueba de corrosión.
Protección contra fallas de energía: el dispositivo podría ser atacado por la alta corriente cuando todos los dispositivos se reinician simultáneamente, la función de retraso de inicio protegería al dispositivo contra daños.
| Presupuesto | Modelo | LF40-360 |
| Estante/cajón | Estantes/12 cajones | |
| Método de enfriamiento | Enfriamiento directo | |
| Descongelar | Manual | |
| Refrigerante | R290 | |
| Consumo de energía (kWh/24h) | 5.8 | |
| Ruido (db) | 49 | |
| Temperatura ambiente (℃) | 10~32℃ | |
| Rango de temperatura (℃) | -20~-40℃ | |
| Sistema de refrigeración | Marca/Cantidad del compresor | CUBIGEL/2 |
| Condensador | tubo de alambre | |
| Sensor | NTC | |
| Controlador de temperatura | Microprocesador | |
| Mostrar | Pantalla digital | |
| Fuerza | Voltaje/frecuencia (V/Hz) | 220/50 Hz |
| Potencia (W) | 310 W | |
| Corriente (A) | 3A | |
| Material | Material interior | Acero pulverizado en color |
| Material exterior | Acero pulverizado en color | |
| Aislamiento | PURF | |
| Tamaño | Capacidad (L/pie cúbico) | 358/12.6 |
| NO./GW.(kg) | 138/178 | |
| Dimensiones exteriores (An. × Pr. × Al.) (mm) | 720×830×1870 | |
| Tamaño interior (An. × Pr. × Al.) (mm) | 466×636×625 | |
| Tamaño del paquete (An. × Pr. × Al.) (mm) | 780×920×1990 | |
| CBM | 1.43 | |
| 20GP/40GP/40HQ | 18/39/39 | |
| Alarma | Temperatura alta/baja | Y |
| Fallo de energía | Y | |
| Error del sensor | Y | |
| Comprobación del filtro | / | |
| Falla del controlador de temperatura | Y | |
| Batería baja | / | |
| Limpieza del condensador | / | |
| Temperatura ambiente alta | Y | |
| Puerta entreabierta | Y | |
| Sistema de respaldo en caso de corte de energía (alarma) | 8 horas | |
| Accesorios | Pie | Y |
| Castor | Y | |
| Puerta interior | / | |
| Cantidad/diámetro del orificio de prueba | 1/25 mm | |
| Puerto USB | Y | |
| Puerto de alarma remota | Opcional |



Get Social