- Se utiliza en impresión de tinta, procesamiento de películas, impresión y teñido de textiles, electrónica de plásticos y otras industrias.
- Rango de longitud de onda: 400~700 nm
- Estándares de densidad: ISO Estado A, E, I, T
- Fuentes de luz LED combinadas
Espectrodensitómetro de rejilla, SP-CLD501
Descripción
1. Combinación perfecta de la hermosa apariencia y el diseño de la estructura ergonómica;
2. Fuentes de luz LED combinadas de larga vida útil y bajo consumo de energía, incluida luz ultravioleta;
3. Aperturas opcionales: Φ2/4/8 mm, se adaptan a más muestras;
4. Mida con precisión el espectro de reflectancia, la densidad CMYK y el valor de Lab de la muestra;
5. Hardware electrónico de alta configuración: pantalla de color verdadero TFT de 3,5 pulgadas, pantalla táctil capacitiva, rejilla cóncava, sensor de imagen CMOS de doble matriz de 256 píxeles, etc.;
6.Dos ángulos de observación estándar: 2/10, múltiples modos de fuente de luz y sistemas de color;
7.El modo USB es muy útil;
8. Espacio de almacenamiento de gran capacidad, más de 10,000 datos de prueba;
9. Especialmente adecuado para el control de procesos y control de calidad de plantas de impresión;
10. El software de PC tiene una potente capacidad de expansión de funciones.
| Modelo | SP-CLD501 |
| Geometría de medición | 45/0 (iluminación en forma de anillo de 45, ángulo de visión de 0 grados); ISO 5-4, CIE n.° 15 |
| Características | Densitómetro espectrofotómetro común, se aplica en impresión de tinta, procesamiento de películas, impresión y teñido de textiles, electrónica plástica y otras industrias para medición de color y control de calidad; especialmente adecuado para la medición y control de calidad de densidad óptica y ampliación de puntos en impresión de tinta; capaz de personalizar una sola apertura Φ2mm, Φ4mm, Φ8mm. |
| Fuente de luz | Luz LED combinada, luz ultravioleta |
| Dispositivo de separación espectral | Rejilla cóncava |
| Detector | Sensor de imagen CMOS de doble matriz de 256 elementos de imagen |
| Rango de longitud de onda | 400~700 nm |
| Paso de longitud de onda | 10 nm |
| Medio ancho de banda | 10 nm |
| Condiciones de medición | Cumplimiento de las condiciones de medición ISO 13655; M0 (fuente de luz CIE A) M1 (fuente de luz CIE D50) M2 (excluyendo fuente de luz ultravioleta) M3 (M2+Filtro de luz polarizada) |
| Estándares de densidad | Estado ISO A, E, I, T |
| Índice de densidad | Valor de densidad, diferencia de densidad, área de puntos, ampliación de puntos, sobreimpresión, características de impresión, contraste de impresión, error de tono y nivel de gris |
| Apertura de medición | Una apertura personalizada: Φ2 mm, Φ4 mm, Φ8 mm opcional |
| Espacios de color | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh |
| Fórmula de diferencia de color | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00 |
| Otro índice colorimétrico | / |
| Ángulo del observador | 2°/10° |
| Iluminadores | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 |
| Tiempo de medición | Aproximadamente 1,5 s |
| Repetibilidad | Densidad: Dentro de 0,01 D |
| Valor de cromaticidad: dentro de ΔE*ab 0,04 (cuando se mide una placa de calibración blanca 30 veces a intervalos de 5 segundos después de la calibración del blanco) Excepto M3 | |
| Error entre instrumentos | Dentro de ΔE*ab 0,2 (promedio de 12 mosaicos de color de la Serie II del BCRA) Excepto M3 |
| Modo de medición | Medición única, medición promedio (2-99) |
| Tamaño (largo x ancho x alto) | 184*77*105 mm |
| Peso | Aproximadamente 600 g |
| Dimensiones del paquete (An. x Pr. x Al.) | 360*170*320 mm |
| GW | 3 kilos |
| Fuente de energía | Batería de iones de litio. 5000 mediciones en 8 horas. |
| Duración de la vida del iluminante | 5 años, más de 3 millones de mediciones |
| Mostrar | LCD a color TFT de 3,5 pulgadas, pantalla táctil capacitiva |
| Interfaz | USB, |
| Memoria de datos | 10000 piezas |
| Idioma | Chino simplificado, inglés, chino tradicional |
| Entorno de trabajo | Temperatura: 0~40 °C; Humedad: 0~85 % (sin condensación); Altitud: menos de 2000 m |
| Entorno de almacenamiento | Temperatura: -20 ~ 50 °C; Humedad: 0 ~ 85 % (sin condensación) |
| Accesorio estándar | Adaptador de corriente, cable USB, batería de iones de litio incorporada, manual de usuario, software (descargable desde el sitio web), placa de calibración blanca y negra, cubierta protectora, caja de filtro polarizador, placa de ubicación |
| Accesorio opcional | Microimpresora |
| Notas: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. | |




Get Social