- Cabezal binocular
- Relación de zoom amplia: 6,4:1
- Objetivo de zoom: 7X-45X
Microscopio estereoscópico (microscopio de disección), MSC-ST45
Descripción
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
| Modelo | MSC-ST45 |
| Óptica | Sistema óptico de distancia finita |
| Aumento | Objetivo zoom 7X-45X |
| Tubos de observación | Ajuste de la distancia interpupilar: 54-76 mm; Ajuste de dioptrías: ±5 dioptrías |
| Cabezal de visualización | Cabezal binocular, inclinado a 45° |
| Recubrimiento óptico | Transmitancia ≥ 95% |
| ocular | WF10X/20 mm, punto de mira alto, campo amplio; conveniente para observadores que usan gafas |
| *Ocular opcional: 15X/15 mm, 20X/10 mm, 25X/9 mm, 30X/8 mm | |
| Objetivo | Zoom estéreo de 0,7X a 4,5X; relación de zoom: 6,4:1 |
| *Lente auxiliar: 0,5X, 0,7X, 0,75X, 1,5X, 2X | |
| Enfoque | Montura de enfoque con distancia de trabajo vertical de 50 mm |
| Pararse | Poste vertical: 240 mm; Diámetro: φ32 mm; Con placa de plástico y plexiglás B/N de φ95 mm y clips emparejados; Tamaño de la base: 200 × 255 × 60 mm |
| Iluminación | Iluminación LED transmitida y reflejada |
| Montura C | Montura C 1X; Montura C *0,5X; Montura C *0,3X |
| Electricidad | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Dimensiones del paquete (An. x Pr. x Al.) (mm) | 510*280*390 |
| Peso bruto (Kg) | 7 |
| *Opcional | MSC-ST45T : cámara microscópica (software de imágenes estándar) / Win 10 Pad / Pantalla digital |
| Notas: 3,5X-270X con oculares y objetivos opcionales | |
| *Configuración opcional | |


Get Social